日期:2024/09/05 10:27作者:
在决定报读重庆奉节职业教育中心之前,了解该校提供的专业课程是至关重要的。这样,学生可以根据自己的兴趣和职业规划选择最合适的专业。目前,获取这些信息非常便捷,学生可以直接通过学校的招生计划来了解各专业的详细情况。
专业名称 | 学制 | 招生对象 | 计划招生人数 |
建筑工程施工 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
建筑室内装潢设计 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
服装设计与工艺 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
电子技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 150 |
数控技术应用 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
计算机应用 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
计算机网络技术 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
汽车运用与维修 | 3 | 初中毕业生 | 200 |
汽车美容与装潢 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
会计事务 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
高星级酒店管理与运营 | 3 | 初中毕业生 | 100 |
幼儿保育 | 3 | 初中应届毕业生 | 300 |
服装陈列与展示技术 | 2+1 | 初中毕业生 | 50 |
美发与形象设计 | 2+1 | 初中毕业生 | 100 |
工业机器人技术应用 | 2+1 | 初中毕业生 | 100 |
3D打印技术 | 2+1 | 初中毕业生 | 100 |
船舶驾驶 | 2+1 | 初中毕业生 | 50 |
旅游服务与管理 | 3 | 初中毕业生 | 50 |
学前教育 | 3+2 | 初中应届毕业生 | 220 |
旅游服务与管理 | 5 | 初中座届毕业生 | 50 |
电子商务 | 5 | 初中应届毕业生 | 50 |
位于三峡库区腹地的重庆市奉节职业教育中心,坐落于风景秀丽的三峡门户奉节县城西部新城。学校占地约250亩,设计容纳150个全日制教学班,常年在校学生达7000人,年短期培训能力超过10000人,被誉为三峡库区的“职教航母”。
近年来,学校荣获多项荣誉,包括重庆市职业教育先进集体、重庆市首届黄炎培职业教育优秀学校、重庆市绿色学校、重庆市五四红旗团委、重庆市国防教育先进集体、重庆市招生就业工作先进集体等。
每所学校在招生季都会制定并公布招生计划,这些信息通常可以在学校官网上找到。通过查看招生计划,学生可以清楚地了解每个专业的招生人数,从而做出更明智的选择。对于对重庆奉节职业教育中心感兴趣的学生来说,了解各专业的招生名额尤为重要,因为某些专业的招生名额相对较少。