日期:2024/10/30 10:12作者:
在考虑报考一所学校之前,同学们通常都会先去了解该校当年的招生计划。本文将为大家详细介绍安徽电子工程学校 2024 年的招生计划,如果您有意报考这所学校,那么请认真阅读以下内容,相信会对您有所帮助。
计划招生人数(总): 1760 人
校址区域:安庆市
学校级别:一般中等职业学校
学校性质:公办
以下是安徽电子工程学校 2024 年具体的招生专业、学制、招生人数以及收费标准等相关信息。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 石油化工类 | 工业分析与检验 | 三 | 200 | 1500 元/学期/生 | 含 3+2 模式 50 人 |
02 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 200 | 1500 元/学期/生 | 含 3+2 模式 50 人 |
03 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 100 | 1500 元/学期/生 | 含 3+2 模式 50 人 |
04 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 100 | 1500 元/学期/生 | 含 3+2 模式 50 人 |
09 | 石油化工类 | 化学工艺 | 三 | 200 | 1500 元/学期/生 | |
10 | 石油化工类 | 化工仪表及自动化 | 三 | 100 | 1500 元/学期/生 | |
11 | 石油化工类 | 化工机械与设备 | 三 | 100 | 1500 元/学期/生 | |
12 | 石油化工类 | 工业分析与检验 | 一 | 30 | 1500 元/学期/生 | |
13 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 30 | 1500 元/学期/生 | |
14 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 30 | 1500 元/学期/生 | |
15 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 30 | 1500 元/学期/生 | |
16 | 石油化工类 | 化学工艺 | 一 | 80 | 1500 元/学期/生 | |
17 | 石油化工类 | 化工仪表及自动化 | 一 | 30 | 1500 元/学期/生 | |
18 | 石油化工类 | 化工机械与设备 | 一 | 30 | 1500 元/学期/生 | |
19 | 土木水利类 | 水利水电工程施工 | 一 | 50 | 1000 元/学期/生 | 非全日制 |
20 | 农林牧渔类 | 园林绿化 | 一 | 50 | 1000 元/学期/生 | 非全日制 |
21 | 土木水利类 | 道路与桥梁工程施工 | 一 | 50 | 1000 元/学期/生 | 非全日制 |
22 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | <一 | 100 | 1000 元/学期/生 | 非全日制 |
23 | 石油化工类 | 化工仪表及自动化 | 一 | 50 | 1000 元/学期/生 | 非全日制 |
24 | 石油化工类 | 化学工艺 | 一 | 100 | 1000 元/学期/生 | 非全日制 |
25 | 石油化工类 | 化学工艺 | 三 | 100 | 500 元/学期/生 | 非全日制 |
以上就是安徽电子工程学校 2024 年招生计划的全部内容。希望这些信息能够帮助您更好地了解该校的招生情况,为您的报考决策提供参考。如果您还有相关学校、专业以及收费等方面的问题需要解答,可直接咨询二十四小时在线客服,我们收到消息后将尽快联系帮助到您。